Avainluvut
Konsernin avainluvut
tuhatta euroa ellei toisin mainita
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Liikevaihto | 43 953 | 37 069 | 29 146 | 22 401 | 17 541 | 
| Liikevaihdon kasvu, prosenttia | 18,6 % | 27,2 % | 30,1 % | 27,7 % | 31,1 % | 
| Orgaaninen kasvu, prosenttia | 2,8 % | 11,3 % | 21,8 % | 20,1 % | 33,6 % | 
| Käyttökate (EBITDA) | 4 607 | 2 614 | 2 817 | 3 395 | 3 242 | 
| EBITDA, % liikevaihdosta | 10,5 % | 7,1 % | 9,7 % | 15,2 % | 18,5 % | 
| Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA) | 4 477 | 2 341 | 2 485 | 3 140 | 3 083 | 
| EBITA, % liikevaihdosta | 10,2 % | 6,3 % | 8,5 % | 14,0 % | 17,6 % | 
| Vertailukelpoinen EBITA | 4 560 | 2 754 | 2 561 | 3 129 | 3 083 | 
| Vertailukelpoinen EBITA, % liikevaihdosta | 10,4 % | 7,4 % | 8,8 % | 14,0 % | 17,6 % | 
| Liikevoitto (-tappio) | 1 137 | -235 | 761 | 1 909 | 2 016 | 
| Liikevoitto (-tappio), % liikevaihdosta | 2,6 % | -0,6 % | 2,6 % | 8,5 % | 11,5 % | 
| Katsauskauden tulos | -456 | -1 075 | 185 | 529 | 1 311 | 
| Katsauskauden tulos, % liikevaihdosta | -1,0 % | -2,9 % | 0,6 % | 2,4 % | 7,5 % | 
| Osakekohtainen tulos, EUR | -0,04 | -0,09 | 0,02 | 0,05 | 0,15 | 
| Oman pääoman tuotto, % | -3,6 % | -8,7 % | 1,5 % | 6,1 % | 31,5 % | 
| Omavaraisuusaste, % | 43,2 % | 38,9 % | 59,6 % | 60,6 % | 44,2 % | 
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 394 | 412 | 276 | 217 | 130 | 
| Kokonaiskapasiteetti, oma henkilöstö (FTE), kauden lopussa | 379 | 392 | N/A | N/A | N/A | 
Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
| EBITDA | = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + suunnitelman mukaiset poistot | 
| EBITA | = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot | 
| Vertailukelpoinen EBITA | = Liikevoitto + konserniliikearvon poistot + liikearvon poistot + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa | 
| Osakekohtainen tulos | = Tilikauden voitto / Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kaudella keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) | 
| Omavaraisuusaste, % | = (Oma pääoma yhteensä + pitkäaikainen pääomalaina + lyhytaikainen pääomalaina) / Oma pääoma ja velat yhteensä | 
| Oman pääoman tuotto, % | = Katsauskauden tulos / Oma pääoma keskimäärin (kauden alun ja lopun keskiarvo) | 
| Kokonaiskapasiteetti, oma henkilöstö (FTE) | Kokonaiskapasiteetti, oma henkilöstö, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilöstö roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. |